Produktdetails:
|
Modell: | KD03300-B252 | Marke: | Fujitsu |
---|---|---|---|
Herein verwendet: | Vorführer Gate Fujitsus F510 | Teil-Name: | Lange Zugfeder des Tors |
Gewicht: | 0.002kg | Maß: | Draht diameter0.6/5*38mm |
Hervorheben: | Tor-Frühling ATM-Maschinen-Teile,Frühling ATM-Maschinen-Teile,ATM zerteilt lange Zugfeder |
Vorführer KD0300-B252 ATM-Maschinenteile Fujitsus F510 lange Zugfeder Tors
Vorführer KD0300-B252 Fujitsus F510 lange Beschreibung Zugfeder Tors
Wir können Quantitäten von neuem liefern
Marke | Fujitsu |
Farbe | weiß |
Modell | F510 KD03300-B252 |
Teilname | Lange Zugfeder des Tors |
Herein verwendet | Vorführer Tor |
Stärke | Draht diameter0.6/5*38mm |
Vorführer KD0300-B252 Fujitsus F510 lange Zugfeder Tors andere Details
Volumen | Draht diameter0.6/5*38mm |
Bruttomasse | über 0.002kg/pc |
Versorgungsfähigkeit | 10000pcs pro Monat |
Vorbereitungs- und Anlaufzeit | 7-30 Tage |
Vorführer KD0300-B252 Fujitsus F510 langes FAQ Zugfeder Tors
Q1. Wie viel ist der Frühling?
: 0.1-1USD.
Q2. Das MOQ des Frühlinges?
: 10PCs.
Q3. Die Vorbereitungs- und Anlaufzeit des Frühlinges?
: 7-30days entsprechend dem Antrag.
Q4. Die Garantie für den Frühling?
: 1-3 Monate.
Ansprechpartner: Mr. Tang
Telefon: +8618033085016
Faxen: 86-0755-29520568