Produktdetails:
|
Modell: | KD03300-B252 | Marke: | Fujitsu |
---|---|---|---|
Herein verwendet: | Vorführer Fujitsus F510 | Teil-Name: | Linke und rechte Führungsschienen des Tors |
Gewicht: | 0.02kg | Abmessungen: | 63.4*16*5.6mm |
Hervorheben: | ATM zerteilt Tor-Führungsschienen,Führungsschienen ATM-Maschinen-Teile,Fujitsu ATM-Teil-Führungsschienen |
Vorführer KD0300-B252 ATM-Maschinenteile Fujitsus F510 linke und rechte Führungsschienen Tors
Vorführer KD0300-B252 Fujitsus F510 Tor-linke und rechte Führungsschienen Beschreibung
Wir können Quantitäten von neuem liefern
Marke | Fujitsu |
Farbe | weiß |
Modell | F510 KD03300-B252 |
Teilname | Linke und rechte Führungsschienen des Tors |
Herein verwendet | Vorführer |
Stärke | 63.4*16*5.6mm |
Vorführer KD0300-B252 Fujitsus F510 linke und rechte Führungsschienen Tors andere Details
Volumen | 63.4*16*5.6mm/pc |
Bruttomasse | über 0.02kg/pc |
Versorgungsfähigkeit | 2000pcs pro Monat |
Vorbereitungs- und Anlaufzeit | 2-30 Tage |
Vorführer KD0300-B252 Fujitsus F510 Tor linkes und rechtes Führungsschienen FAQ
Q1. Wie viel ist die Schienen?
: 1-5USD.
Q2. Das MOQ der Schienen?
: 1PC.
Q3. Die Vorbereitungs- und Anlaufzeit der Schienen?
: 2-30days entsprechend dem Antrag.
Q4. Die Garantie für die Schienen?
: 1-3 Monate.
Ansprechpartner: Mr. Tang
Telefon: +8618033085016
Faxen: 86-0755-29520568